




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бензомоторы лодочные подвесные имеют двухтактный или четырехтактный двигатель воздушного охлаждения в комплекте с которыми идет лодочный редуктор с рабочим винтом и универсальными струбцинами крепления непосредственно к самой лодке.При подборе лодочного мотора необходимо учитывать вес самой лодки, условия в которых будет эксплуатироваться лодка и цели которые Вы преследуете.
Мотор човновий підвісний VORSKLA ПМЗ 4000 призначений для використання на невеликих моторних човнах. Ця модель оснащена фіксатором на ручці газу.
Характеристика:
- Тип двигуна: бензиновий, чотиритактний
- Робочий об'єм двигуна: 38 см/куб
- Максимальна потужність: 1,05/1,43 КВт/к.с.
- Обертів при макс. потужності: 6500 об/хв
- Холостий хід: 3000 об/хв
- Об'єм паливного бака: 1,2 л
Комплектація
- Ключі для складання
- Посібник з експлуатації
- Упаковка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 8 кг |
| Виробник | Vorskla |
| Максимальна кількість обертів | 6500 об/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Україна |
| Об'єм двигуна | 38 куб. см |
| Тип | Новий |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Об'єм паливного бака | 1.2 л |
| Кількість лопатей | 3 шт. |
| Потужність | 1.43 л. с. |
| Матеріал гвинта | Алюміній |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Система управління | Румпельна |
| Механізм підйому | Ручний |
| Система змащення | Картерна |
| Тип паливного бака | Зовнішній |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Новый |
| Производитель | Vorskla |
| Страна производитель | Украина |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Объем двигателя | 52 куб. см |
| Мощность | 3.5 л. с. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Максимальное количество оборотов | 8000 об/мин |
| Ход поршня | 220 мм |
| Высота транца | 90 мм |
| Движение по мелководью | Да |
| Система запуска | Ручной запуск |
| Передаточное отношение | 80 |
| Система впрыска топлива | Карбюратор |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Система управления | Румпельная |
| Расход топлива | 1.2 л/ч |
| Система смазки | Мокрый поддон |
| Вес | 5.5 кг |
| Механизм подъема | Ручной |
| Подсос | Ручной |
| Объем топливного бака | 1.2 л |
| Материал винта | Нержавеющая сталь |
| Количество лопастей | 4 шт |
| Угол поворота | 90 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип винта | Нескоростные |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 900 мм |
| Ширина | 33 мм |
| Высота | 900 мм |
- Цена: 5 566 ₴





