


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Аккумуляторный шуруповерт SPEKTR SCD 18-38 – це відмінний вибір інструменту з харчуванням 18 високоякісного Li-ion акумулятора потужністю 1500 маг. Швидкість обертання в першому режимі - 350 об/хв, у другому – 1300 об/хв. Аккумуляторный шуруповерт SPEKTR SCD 18-38 володіє рядом особливостей: запасне акумуляторне пристрій, підсвічування робочої зони, ну і звичайно багата комплектація і збалансована конструкція інструменту.
Перед відправкою весь інструмент проходить обов'язкове тестування.
ОСОБЛИВОСТІ:
- Механічний двошвидкісний редуктор
- Функція автостоп для робіт високої точності
- Індикатор заряду батареї
- Збалансована конструкція
- Підсвічування робочої зони
- Високий крутний момент
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Напруга акумулятора: 18 В
- Ємність акумулятора:2000 маг
- Кількість обертів:
- 1 режим: 0-350 об/хв
- 2 режим: 0-1300 об/хв
- Діаметр патрона: 10 мм
- Тип акумулятора літій-іонний
- запасний акумулятор, пластиковий кейс
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
- Аккумуляторный шуруповерт SPEKTR SCD 18-38
- Два акумулятора
- Зарядний пристрій
- 1 біта
- Скоба кріплення на пояс
- Пластиковий кейс
- Керівництво по експлуатації
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Живлення | |
|---|---|
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 2 А / ч |
| Напруга акумулятору | 18 В |
| Час зарядки акумулятора | 1 година |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2 кг |
| Основні | |
| Виробник | SPEKTR |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна кількість обертів | 1300 об/хв |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип | Шуруповерт |
| Кількість ступенів затяжки | 18 |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Комплектація | |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Спектр |
| Страна производитель | Польша |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Минимальный диаметр патрона | 3 мм |
| Максимальный диаметр патрона | 10 мм |
| Количество степеней затяжки | 16 |
| Максимальный крутящий момент | 36 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 1500 об/мин |
| Материал корпуса редуктора | Пластмасса |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Ограничение пускового тока | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.5 кг |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Пластиковый кейс |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 20 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 12 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1 час |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |
| Пользовательские характеристики | |
| Наибольший крутящий момент, Нм: 1-я ступень | 16 |
| Наибольший диаметр сверления, мм: по дереву | 18 |
| Масса, кг | 1,5 |
| Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 2-я ступень 0 | 1200 |
| Наибольший крутящий момент, Нм: 2-я ступень | 7 |
| Наибольший диаметр сверления, мм: по металлу | 10 |
| Частота вращения на холостом ходу, мин-1: 1-я ступень 0 | 400 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки | 16+1 |
| Номинальное напряжение, В | 14,4 |
- Цена: 1 840 ₴
